Czarwony POM
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | d2 | W | ||||
1110300505 | 6 | 2,5 | 3 | 2 | 500 szt | 0,45 PLN | 0,88 PLN |
11104000505 | 7,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 500 szt | 0,58 PLN | 0,82 PLN |
11105000505 | 9 | 4,5 | 5 | 2,5 | 500 szt | 0,53 PLN | 0,88 PLN |
11106000505 | 11 | 5,3 | 6 | 3 | 500 szt | 0,58 PLN | 0,94 PLN |
11108000505 | 13 | 7 | 8 | 3 | 500 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
11110000505 | 16 | 9 | 10 | 3,5 | 500 szt | 0,76 PLN | 1,2 PLN |
11112000505 | 19 | 11 | 12 | 4 | 500 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.