Naturalny Nylon 6.6. Odpowiadają tolerancjom wymiarowym zgodnie z: NF E 27-453, DIN 1587
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010000VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 1000 szt | 0,76 PLN | 1,3 PLN |
0550020000VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 1000 szt | 0,7 PLN | 1 PLN |
0550030000VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,61 PLN |
0550040000VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 1000 szt | 0,44 PLN | 0,7 PLN |
0550050000VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 1000 szt | 0,47 PLN | 0,79 PLN |
0550060000VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 1000 szt | 0,61 PLN | 0,97 PLN |
00550070000VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 500 szt | 1,2 PLN | 1,9 PLN |
Czarny Nylon 6.6. Zgodne z tolerancjami wymiarowymi norm: NF E 27-453, DIN 1587
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | H | h | S | ||||
0550010001VR | M3x0,5 | 6 | 3 | 5,5 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,7 PLN |
0550020001VR | M4x0,7 | 8 | 3,2 | 7 | 100 szt | 0,3 PLN | 0,62 PLN |
0550030001VR | M5x0,8 | 10 | 4 | 8 | 100 szt | 0,64 PLN | 1 PLN |
0550040001VR | M6x1,0 | 12 | 5 | 10 | 100 szt | 0,62 PLN | 0,85 PLN |
0550050001VR | M8x1,25 | 15 | 6,5 | 13 | 100 szt | 0,62 PLN | 0,85 PLN |
0550060001VR | M10x1,5 | 18 | 8 | 17 | 100 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
0550070001VR | M12x1,75 | 22 | 10 | 19 | 100 szt | 1 PLN | 1,6 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.