Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | s | ||||
43534 | M3x0,5 | 7 | 3,2 | 5,5 | 1000 szt | 0,55 PLN | 0,92 PLN |
43535 | M4x0,7 | 9,4 | 4,1 | 7 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
43536 | M5x0,8 | 11 | 5,1 | 8 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
43537 | M6x1,0 | 13 | 6 | 10 | 1000 szt | 0,45 PLN | 0,73 PLN |
43538 | M8x1,25 | 17 | 8 | 13 | 1000 szt | 0,55 PLN | 0,92 PLN |
43539 | M10x1,5 | 22 | 9,5 | 16 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
0590070000VR | M12x1,75 | 28 | 14,4 | 18,7 | 1000 szt | 12 PLN | 19 PLN |
0590090000VR | M16x2,0 | 36 | 15,8 | 23,7 | 100 szt | 6,6 PLN | 11 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.