Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | s | ||||
0600010000VR | M3x0,5 | 6,9 | 4,7 | 6 | 1000 szt | 0,24 PLN | 0,56 PLN |
0600020000VR | M4x0,7 | 8,3 | 5,5 | 7 | 1000 szt | 0,26 PLN | 0,44 PLN |
0600030000VR | M5x0,8 | 9,5 | 6,5 | 8 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,94 PLN |
0600040000VR | M6x1,0 | 11,4 | 7,3 | 10 | 1000 szt | 0,36 PLN | 0,56 PLN |
0600050000VR | M8x1,25 | 16,2 | 9 | 14 | 1000 szt | 0,58 PLN | 0,94 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.