Tabela 1 - Naturalny PVDF. Tolerancja wykonania zgodnie z normą DIN 125. Tabela 2 - Naturalny Nylon 6.6. Zgodne z normą DIN 9021.
Numer kat. | wielkość | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150500VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 szt | 0,71 PLN | 1,2 PLN |
0050230500VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 szt | 0,74 PLN | 1,2 PLN |
0050320500VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
0050410500VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 szt | 0,91 PLN | 1,5 PLN |
0050470500VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
0050550500VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 szt | 1,9 PLN | 3,2 PLN |
0050650500VR | M16 | 17 | 30 | 3 | 100 szt | 3,6 PLN | 6 PLN |
Numer kat. | wielkość | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | |||||
0050150300VR | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | 100 szt | 0,12 PLN | 0,2 PLN |
0050230300VR | M5 | 5,3 | 10 | 1 | 100 szt | 0,17 PLN | 0,27 PLN |
0050320300VR | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | 100 szt | 0,18 PLN | 0,29 PLN |
0050410300VR | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | 100 szt | 0,18 PLN | 0,3 PLN |
0050470300VR | M10 | 10,5 | 20 | 2 | 100 szt | 0,27 PLN | 0,44 PLN |
0050550300VR | M12 | 13 | 24 | 2,5 | 100 szt | 0,3 PLN | 0,52 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.