Materiału: Czarny Polietylen o niskiej LDPE
Numer kat. | wielkość | średnica przewody | przywiązanie | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
---|---|---|---|---|---|---|
12875 | 3 | 7,6 | 6,0(1/4") | 100 | 0,09 PLN | 0,12 PLN |
12876 | 4 | 10,1 | 6,0(1/4") | 100 | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
12877 | 5 | 12,7 | 6,0(1/4") | 100 | 0,45 PLN | 0,71 PLN |
12848 | 6 | 15,2 | 6,0(1/4") | 100 | 0,45 PLN | 0,79 PLN |
12878 | 7 | 17,8 | 6,0(1/4") | 100 | 1 PLN | 1,7 PLN |
12879 | 8 | 20,3 | 6,0(1/4") | 100 | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
12880 | 9 | 22,8 | 6,0(1/4") | 100 | 1,8 PLN | 3 PLN |
12881 | 10 | 25,4 | 6,0(1/4") | 100 | 1,1 PLN | 1,7 PLN |
12092 | 11 | 27,9 | 9,6(3/8") | 100 | 1,6 PLN | 2,7 PLN |
12882 | 12 | 30 | 10,0(3/8") | 50 | 2,4 PLN | 4,8 PLN |
12883 | 14 | 35,6 | 10,0(3/8") | 50 | 4,1 PLN | 6,7 PLN |
12884 | 16 | 40,6 | 10,0(3/8") | 50 | 4,8 PLN | 7,8 PLN |
12885 | 18 | 45,7 | 10,0(3/8") | 50 | 5,1 PLN | 8,4 PLN |
12886 | 20 | 50,4 | 10,0(3/8") | 50 | 5,3 PLN | 8,8 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.