Beżowy Nylon. Do zaślepiania otworów w płytach i panelach.
Numer kat. | rozmiary | Gr. Panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | h | h1 | |||||
161004015402 | 7 | 4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,36 PLN | 0,56 PLN |
161006015402 | 10,4 | 6 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,36 PLN | 0,58 PLN |
161006415402 | 10,4 | 6,4 | 6 | 1,1 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,36 PLN | 0,58 PLN |
161008015402 | 12 | 8 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,45 PLN | 0,88 PLN |
161009515402 | 13,5 | 9,5 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,45 PLN | 0,88 PLN |
161010015402 | 14 | 10 | 6 | 1,2 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,45 PLN | 0,91 PLN |
161012015402 | 16 | 12 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 1000 | 0,47 PLN | 0,91 PLN |
161012715402 | 17,1 | 12,7 | 6 | 1,3 | 0,8-3,8 | 500 | 0,45 PLN | 0,88 PLN |
161014015402 | 18,7 | 14 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,47 PLN | 0,8 PLN |
161014315402 | 18,7 | 14,3 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,47 PLN | 0,8 PLN |
161015915402 | 20,4 | 15,9 | 6 | 1,4 | 0,8-3,8 | 500 | 0,62 PLN | 0,85 PLN |
161018015402 | 22,8 | 18 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 500 | 0,62 PLN | 1 PLN |
161019115402 | 24 | 19,1 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 0,65 PLN | 1,1 PLN |
161020015402 | 24,8 | 20 | 6 | 1,5 | 0,8-3,8 | 250 | 0,71 PLN | 1,1 PLN |
161022215402 | 27,4 | 22,2 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 0,91 PLN | 1,5 PLN |
161024015402 | 29,2 | 24 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 0,88 PLN | 1,4 PLN |
161025415402 | 30,6 | 25,4 | 6 | 1,6 | 0,8-3,8 | 250 | 0,91 PLN | 1,5 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.