Czarny Polietylen.
Calowe (Błyszczące)
Numer kat. | D | l (gauge) | l | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ins) | (mm) | ||||||
111522 | 7/8 | 22,2 | 14,0-20,0 | 1,0-2,0 | 4000 | 0,64 PLN | 0,85 PLN |
199275 | 1 1/4 | 31,7 | 16,0-20,0 | 1,5-2,0 | 2000 | 1,3 PLN | 2,2 PLN |
Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
---|---|---|---|---|---|
D | L | ||||
465325 | 16 | 1,5-2,0 | 4000 | 0,36 PLN | 0,58 PLN |
465324 | 18 | 1,5-2,0 | 4000 | 0,39 PLN | 0,64 PLN |
111559 | 20 | 0,8-2,0 | 4000 | 0,39 PLN | 0,65 PLN |
111560 | 22 | 0,8-2,0 | 2000 | 0,64 PLN | 0,85 PLN |
111561 | 25 | 0,8-2,0 | 2000 | 0,58 PLN | 0,94 PLN |
465321 | 28 | 1,5-2,0 | 1500 | 0,97 PLN | 1,5 PLN |
465323 | 30 | 1,5-2,0 | 1000 | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
465322 | 32 | 1,5-2,0 | 1500 | 1 PLN | 1,6 PLN |
111562 | 35 | 0,8-2,0 | 1500 | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
465318 | 40 | 1,5-2,0 | 500 | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.