
Stal węglowa lub nierdzewna AISI 304
Wiele zastosowań takich jak pojemniki, opakowania i np. myjki przemysłowe. Jarzmo i zderzak należy zamawiać osobno.
| Numer kat. | materiał | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie/szt | Cena za szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 491969 | stal | 50,0 | 22,0 | 25 szt | 7,5 PLN | 12 PLN |
| 491970 | Stal nierdzewna | 50,0 | 22,0 | 25 szt | 24 PLN | 40 PLN |
| 491972 | stal | 80,0 | 32,0 | 25 szt | 8,7 PLN | 14 PLN |
| 491973 | Stal nierdzewna | 80,0 | 32,0 | 25 szt | 37 PLN | 61 PLN |
| Numer kat. | materiał | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie/szt | Cena za szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 491989 | stal | 24,0 | 14,0 | 25 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
| 491990 | Stal nierdzewna | 24,0 | 14,0 | 25 szt | 6 PLN | 9,9 PLN |
| 491991 | stal | 26,0 | 20,0 | 25 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
| 491992 | Stal nierdzewna | 26,0 | 20,0 | 25 szt | 13 PLN | 22 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.