Naturalny Silikon. Do otworów gładkich i gwintowanych. Maskują powierzchnię wokół otworu. Zintegrowany kołnierz. Eliminują pracochłonne maskowanie dwoma elementami. Wiele różnych zastosowań. Kołki z kołnierzem odporne na działanie wysokich temperatur.
Numer kat. | do otworu | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | metryczny | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
43400 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 0,29 PLN | 0,45 PLN |
43397 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 0,3 PLN | 0,64 PLN |
43398 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 0,47 PLN | 0,8 PLN |
43401 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 0,74 PLN | 1,2 PLN |
43399 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
Numer kat. | do otworu | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNF | BSP | metryczny | D | d1 | d2 | d3 | d4 | ||||
461619 | 1/4" | - | M3 | 6,4 | 1,7 | 4 | 3,7 | 6,4 | 1000 | 0,18 PLN | 0,29 PLN |
461620 | - | - | M4,M5 | 7,9 | 2,3 | 3,6 | 3 | 4,6 | 1000 | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
461621 | 5/16" | 1/16" | M6,M8 | 9,5 | 3,3 | 5,1 | 4 | 7 | 1000 | 0,33 PLN | 0,64 PLN |
461622 | 5/16" | 1/16" | M7,M9 | 12,7 | 4 | 7 | 7,3 | 9,5 | 1000 | 0,48 PLN | 0,82 PLN |
461623 | 3/8",1/2" | 1/8",1/4" | M10,M12 | 12,7 | 7,3 | 9,9 | 8,1 | 11,5 | 500 | 0,64 PLN | 1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.