Naturalny Silikon. Typ1. Do pocesów galwanicznych, anodyzacji, lakierowania natryskowego oraz lakierni proszkowych. Posiadają doskonałe właściwości uszczelniające. Do maskowania otworów gładkich i gwintowanych. Odporne na wysokie temperatury. Typ 2. Ekonomiczne rozwiązanie do dużych otworów. Bardziej elastyczne niż pełne kołki.
Numer kat. | typ | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metryczny | UNF | BSP | d1 | d2 | H | |||||
461493 | 1 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | 0,21 PLN | 0,26 PLN |
461494 | 1 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 | 0,11 PLN | 0,21 PLN |
41321 | 1 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 | 0,21 PLN | 0,26 PLN |
41322 | 1 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 0,21 PLN | 0,21 PLN |
41323 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 0,24 PLN | 0,36 PLN |
461495 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 | 0,18 PLN | 0,27 PLN |
461496 | 1 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | 0,36 PLN | 0,56 PLN |
41324 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | 0,21 PLN | 0,47 PLN |
461497 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | 0,36 PLN | 0,56 PLN |
41325 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 | 0,47 PLN | 0,64 PLN |
461498 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 | 0,61 PLN | 0,98 PLN |
461499 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 | 0,47 PLN | 0,79 PLN |
461500 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 | 0,55 PLN | 0,92 PLN |
461501 | 1 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
43008 | 1 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | 0,8 PLN | 1,5 PLN |
41327 | 1 | M12 | 7/16" | - | 12 | 9 | 18 | 500 | 0,88 PLN | 1,4 PLN |
461502 | 1 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 | 1,3 PLN | 2,6 PLN |
461503 | 1 | M10,M12,M14 | -||- | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
41328 | 1 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
461504 | 1 | M14,M16 | 9/16"5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
41329 | 1 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 200 | 1,8 PLN | 3 PLN |
461505 | 1 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3,8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
461506 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
41330 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
41331 | 1 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
461507 | 1 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
461508 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 | 2,7 PLN | 4,4 PLN |
41314 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 | 3,2 PLN | 5,3 PLN |
41332 | 1 | M22,M24 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
41333 | 1 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 | 4,8 PLN | 8 PLN |
41334 | 1 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 | 4,8 PLN | 7,8 PLN |
41335 | 1 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 | 6,2 PLN | 10 PLN |
41336 | 1 | M33 | 1 1/4",1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 | 7,1 PLN | 12 PLN |
461509 | 1 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 | 7,5 PLN | 12 PLN |
461510 | 1 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 | 8,3 PLN | 14 PLN |
461511 | 1 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 | 9,9 PLN | 16 PLN |
461512 | 1 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 | 11 PLN | 18 PLN |
461513 | 1 | M48 | - | - | 4,5 | 37,3 | 25,4 | 100 | 12 PLN | 19 PLN |
461514 | 1 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 | 12 PLN | 20 PLN |
461515 | 1 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 | 14 PLN | 24 PLN |
461516 | 1 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 | 16 PLN | 27 PLN |
461517 | 1 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 | 18 PLN | 30 PLN |
461518 | 1 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 | 19 PLN | 30 PLN |
461519 | 1 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 | 20 PLN | 32 PLN |
461520 | 1 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 | 23 PLN | 36 PLN |
461521 | 1 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 | 37 PLN | 58 PLN |
461522 | 1 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 | 59 PLN | 92 PLN |
461523 | 1 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 | 73 PLN | 114 PLN |
461524 | 1 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 | 133 PLN | 208 PLN |
110060 | 2 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 | 6,8 PLN | 11 PLN |
110061 | 2 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 | 8,5 PLN | 14 PLN |
110062 | 2 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 | 10 PLN | 17 PLN |
110063 | 2 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 | 12 PLN | 20 PLN |
110064 | 2 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 | 15 PLN | 24 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.