Zaciski wężowe z jednym uszkiem posiadają strefę deformacyjną, dzięki której łatwo i szybko można je zamontować na wymaganym połączeniu. Do deformacji są przeznaczone specjalne kleszcze. Ten typ zacisków wężowych jest wykorzystywany do połączeń bez możliwości demontażu, które znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, w rolnictwie, przemyśle spożywczym itd. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić większą powierzchnię, niż w przypadku klasycznych zacisków śrubowych. Są produkowane ze stali ocynkowanej W1 i stali nierdzewnej W4.
średnica/szerokość [mm] | odbiór w skrzynkach | odbiór w torebkach | ||
---|---|---|---|---|
szt/skrzynka | cena/szt | szt/torebka | cena/szt | |
W1 7-9/6,0 | 1000 | 0,35 PLN | 100 | 0,46 PLN |
W1 8-10/6,0 | 1000 | 0,35 PLN | 100 | 0,46 PLN |
W1 9-11/6,5 | 1000 | 0,35 PLN | 100 | 0,46 PLN |
W1 10-12/6,5 | 1000 | 0,37 PLN | 100 | 0,48 PLN |
W1 11-13/6,5 | 1000 | 0,4 PLN | 100 | 0,52 PLN |
W1 12-14/7,0 | 1000 | 0,48 PLN | 100 | 0,62 PLN |
W1 14-16/7,0 | 1000 | 0,54 PLN | 100 | 0,71 PLN |
W1 16-18/7,0 | 1000 | 0,62 PLN | 100 | 0,81 PLN |
W4 7-9/6,0 | 1000 | 0,9 PLN | 100 | 1,2 PLN |
W4 8-10/6,0 | 1000 | 1 PLN | 100 | 1,3 PLN |
W4 9-11/6,5 | 1000 | 1 PLN | 100 | 1,4 PLN |
W4 10-12/6,5 | 1000 | 1,1 PLN | 100 | 1,5 PLN |
W4 11-13/6,5 | 1000 | 1,1 PLN | 100 | 1,5 PLN |
W4 12-14/7,0 | 1000 | 1,2 PLN | 100 | 1,6 PLN |
W4 13-15/7,0 | 1000 | 1,3 PLN | 100 | 1,7 PLN |
W4 14-16/7,0 | 1000 | 1,3 PLN | 100 | 1,7 PLN |
W4 15-17/7,0 | 1000 | 1,3 PLN | 100 | 1,7 PLN |
W4 16-18/7,0 | 1000 | 1,3 PLN | 100 | 1,8 PLN |
W4 17-19/7,5 | 1000 | 1,5 PLN | 100 | 1,9 PLN |
W4 18-20/7,5 | 1000 | 1,5 PLN | 100 | 1,9 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.