
Materił: Stal ocynkowana
| Numer kat. | rozmiary | Grubość materiału (mm) | L | Ilość w opak. | cena/szt |
|---|---|---|---|---|---|
| ONOSTW115003000 | 41/21 | 1,5 | 3000 | 1 | 31 PLN |
| ONOSTW115006000 | 41/21 | 1,5 | 6000 | 1 | 63 PLN |
| ONOSTW125002041 | 41/21 | 2,5 | 2000 | 1 | 39 PLN |
| ONOSTW125003041 | 41/21 | 2,5 | 3000 | 1 | 58 PLN |
| QNOSTW125006041 | 41/21 | 2,5 | 6000 | 1 | 117 PLN |
| ONOSTW118002000 | 41/41 | 1,8 | 2000 | 1 | 42 PLN |
| QNOSTW118003000 | 41/41 | 1,8 | 3000 | 1 | 65 PLN |
| ONOSTW118006000 | 41/41 | 1,8 | 6000 | 1 | 129 PLN |
| ONOSTW125002000 | 41/41 | 2,5 | 2000 | 1 | 53 PLN |
| ONOSTW125003000 | 41/41 | 2,5 | 3000 | 1 | 80 PLN |
| ONOSTW125006000 | 41/41 | 2,5 | 6000 | 1 | 159 PLN |
| ONOSTW125003062 | 41/62 | 2,5 | 3000 | 1 | 132 PLN |
| ONOSTW125006062 | 41/62 | 2,5 | 6000 | 1 | 259 PLN |
Cena wysyłki drodze umowy.