HDPE
kolor (Numer kat.) | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za metr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czarna | niebieskie | zielone | Orange | czerwone | srebrny | białe | Średnica nominalna | zakres owijania | |||
SGX-12BLA | SGX-12BLU | - | - | SGX-12RED | - | - | 9 | 9-13 | 20m | 274 PLN | 450 PLN |
SGX-16BLA | - | - | - | - | SGX-16SIL | - | 13 | 13-17 | 20m | 298 PLN | 490 PLN |
SGX-20BLA | SGX-20BLU | SGX-20GRE | SGX-20ORA | SGX-20RED | SGX-20SIL | SGX-20WHI | 16 | 16-22 | 20m | 413 PLN | 678 PLN |
SGX-25BLA | - | - | - | - | - | - | 21 | 22-28 | 20m | 522 PLN | 858 PLN |
SGX-32BLA | - | SGX-32GRE | - | - | - | SGX-32WHI | 27 | 27-33 | 20m | 657 PLN | 1079 PLN |
SGX-40BLA | - | - | - | - | - | - | 33 | 33-44 | 20m | 975 PLN | 1601 PLN |
SGX-50BLA | - | - | - | - | - | - | 44 | 44-65 | 20m | 1273 PLN | 2092 PLN |
SGX-75BLA | - | - | - | - | - | - | 65 | 65-90 | 20m | 2507 PLN | 4119 PLN |
SGX-90BLA | - | - | - | - | - | - | 80 | 80-200 | 20m | 3243 PLN | 5328 PLN |
SGX-110BLA | - | - | - | - | - | - | 100 | 100-250 | 10m | 1930 PLN | 3171 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.