Żołty HDPE. Można dokonać instalacji przy użyciu narzędzi ręcznych lub pneumatycznych takich jak wkrętak, lub klucz nasadowy.
Numer kat. | gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
12139 | M8x1 | 14 | 12 | 7 | 10 | 5000 | 0,53 PLN | 0,85 PLN |
12140 | M10x1 | 13 | 14 | 6 | 12 | 5000 | 0,61 PLN | 0,98 PLN |
12141 | M12x1 | 16 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 0,79 PLN | 1,1 PLN |
12142 | M14x1 | 17 | 19 | 9 | 16 | 3000 | 0,8 PLN | 1,1 PLN |
12144 | M12x1,5 | 17 | 16 | 9 | 13 | 5000 | 0,79 PLN | 1,1 PLN |
12145 | M14x1,5 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 0,8 PLN | 1,1 PLN |
12146 | M16x1,5 | 19 | 21 | 10 | 18 | 3000 | 0,58 PLN | 0,94 PLN |
12147 | M18x1,5 | 19 | 24 | 10 | 20 | 3000 | 0,74 PLN | 1,2 PLN |
12148 | M20x1,5 | 21 | 26 | 12 | 22 | 3000 | 0,76 PLN | 1,3 PLN |
Numer kat. | gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | S | |||||
10503 | 1/8"x28 | 16 | 14 | 9 | 12 | 5000 | 0,47 PLN | 0,79 PLN |
10504 | 1/4"x19 | 17 | 19 | 9 | 16 | 5000 | 0,48 PLN | 0,8 PLN |
10505 | 3/8"x19 | 19 | 21 | 10 | 18 | 5000 | 0,53 PLN | 0,88 PLN |
10506 | 1/2"x14 | 21 | 26 | 12 | 21,5 | 3000 | 0,76 PLN | 1,2 PLN |
10507 | 3/4"x14 | 21 | 32 | 12 | 27,5 | 2000 | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
10508 | 1"x11 | 21 | 40 | 12 | 33,5 | 1500 | 1,2 PLN | 2 PLN |
10509 | 1 1/4"x11 | 21 | 49 | 12 | 40 | 800 | 1,7 PLN | 2,8 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.