
Typ 1 - Żółte LDPE. Na wałki zgodne z DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775. Osłania wałek wraz z łożyskiem.
| Numer kat. | na wałek o średnicy d | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | H | |||||
| 467003 | 9 | 14,5 | 25 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,2 PLN | 
| 467004 | 10 | 16 | 30 | 500 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN | 
| 467005 | 11 | 17,5 | 30 | 500 szt | 0,98 PLN | 2 PLN | 
| 467006 | 14 | 22,5 | 35 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,2 PLN | 
| 467007 | 15 | 25,5 | 35 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN | 
| 467008 | 16 | 25,5 | 50 | 500 szt | 1,6 PLN | 2,7 PLN | 
| 467009 | 19 | 30,5 | 50 | 400 szt | 2,5 PLN | 2,9 PLN | 
| 467010 | 20 | 32 | 60 | 250 szt | 2 PLN | 3,3 PLN | 
| 467011 | 22 | 35,5 | 60 | 250 szt | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467012 | 24 | 38,5 | 60 | 200 szt | 2,3 PLN | 3,7 PLN | 
| 467013 | 25 | 40 | 70 | 200 szt | 2,5 PLN | 3,3 PLN | 
| 467014 | 28 | 45 | 70 | 150 szt | 2,6 PLN | 3,6 PLN | 
| 467015 | 30 | 48 | 95 | 100 szt | 3,5 PLN | 5,7 PLN | 
| 467016 | 32 | 51 | 95 | 100 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN | 
| 467017 | 35 | 56 | 95 | 100 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN | 
| 467018 | 38 | 61 | 95 | 100 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN | 
| 467019 | 42 | 67 | 130 | 75 szt | 6 PLN | 9,8 PLN | 
| 467020 | 45 | 72 | 130 | 50 szt | 6,4 PLN | 11 PLN | 
| 467021 | 48 | 77 | 130 | 100 szt | 6,9 PLN | 14 PLN | 
| 467022 | 55 | 88 | 130 | 100 szt | 6,6 PLN | 11 PLN | 
| 467023 | 60 | 96 | 165 | 75 szt | 8,4 PLN | 17 PLN | 
| 467024 | 65 | 104 | 165 | 75 szt | 9,3 PLN | 15 PLN | 
| 467025 | 70 | 108 | 165 | 75 szt | 9,8 PLN | 16 PLN | 
| 467026 | 75 | 112 | 165 | 75 szt | 13 PLN | 21 PLN | 
Typ 2 - Żółty. Ełestyczny PCV. Na wałki napędowe zgodne z normą DIN 748, IEC 600- 72 i ISO R775. Odporne na rozdzieranie, rozwarstwianie, oleje i większość chemikaliów.
| Numer kat. | na wałek o średnicy d | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | |||||
| SPWJ-09 | 9 | 9 | 50 | 1500 szt | 0,82 PLN | 1,3 PLN | 
| SPWJ-10 | 10 | 10 | 50 | 1500 szt | 0,82 PLN | 1,3 PLN | 
| SPWJ-11 | 11 | 11 | 50 | 1500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN | 
| SPWJ-14 | 14 | 14 | 50 | 1500 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN | 
| SPWJ-15 | 15 | 15 | 50 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN | 
| SPWJ-16 | 16 | 16 | 60 | 1000 szt | 1,7 PLN | 2,7 PLN | 
| SPWJ-19 | 19 | 19 | 60 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN | 
| SPWJ-20 | 20 | 20 | 60 | 1000 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN | 
| SPWJ-22 | 22 | 22 | 70 | 750 szt | 1,7 PLN | 3,4 PLN | 
| SPWJ-24 | 24 | 24 | 70 | 750 szt | 1,7 PLN | 3,4 PLN | 
| SPWJ-25 | 25 | 25 | 70 | 500 szt | 2 PLN | 3,2 PLN | 
| SPWJ-28 | 28 | 28 | 80 | 500 szt | 2,7 PLN | 4,4 PLN | 
| SPWJ-30 | 30 | 30 | 80 | 400 szt | 2,4 PLN | 4 PLN | 
| SPWJ-32 | 32 | 32 | 100 | 250 szt | 3,4 PLN | 5,7 PLN | 
| SPWJ-35 | 35 | 35 | 100 | 200 szt | 3,7 PLN | 6,1 PLN | 
| SPWJ-38 | 38 | 38 | 100 | 200 szt | 3,4 PLN | 5,5 PLN | 
| SPWJ-42 | 42 | 42 | 130 | 150 szt | 7,7 PLN | 13 PLN | 
| SPWJ-45 | 45 | 45 | 130 | 150 szt | 10 PLN | 17 PLN | 
| SPWJ-48 | 48 | 48 | 130 | 100 szt | 14 PLN | 19 PLN | 
| SPWJ-55 | 55 | 55 | 130 | 100 szt | 9,5 PLN | 16 PLN | 
| SPWJ-60 | 60 | 60 | 140 | 100 szt | 15 PLN | 24 PLN | 
| SPWJ-65 | 65 | 65 | 140 | 100 szt | 14 PLN | 22 PLN | 
| SPWJ-70 | 70 | 70 | 140 | 100 szt | 15 PLN | 24 PLN | 
| SPWJ-75 | 75 | 75 | 140 | 100 szt | 22 PLN | 35 PLN | 
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.