Nakrętki radełkowane
Naturalny Nylon 6.6. TYP 1 - stożkowe. TYP 2 - standarowe.
typ 1| Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|
| d | D | d1 | H | h |
|---|
| 0580020000VR | M4x0,7 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 szt | 1 PLN | 1,2 PLN |
| 0580030000VR | M5x0,8 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 szt | 0,82 PLN | 1,4 PLN |
| 0580040000VR | M6x1,0 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,1 PLN |
| 0580050000VR | M8x1,25 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
typ 2| Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|
| d | D | d1 | H | h |
|---|
| 0760030000VR | M3x0,5 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
| 0760040000VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 szt | 0,59 PLN | 0,79 PLN |
| 0760050000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
| 0760060000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
| 0660020000VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 szt | 0,43 PLN | 0,59 PLN |
| 0660030000VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
| 0660040000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 1000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
| 0770040000VR | M4x0,7 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
| 0770050000VR | M5x0,8 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
| 0770060000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |
| 0770080000VR | M8x1,25 | 20 | 10 | 8 | 3,5 | 1000 szt | 0,92 PLN | 1,5 PLN |

Czarny Nylon 6.6, typ 2 - standard| Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|
| d | D | d1 | H | h |
|---|
| 0660020001VR | M4x0,7 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
| 0660030001VR | M5x0,8 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,59 PLN |
| 0660040001VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 1,4 | 100 szt | 0,33 PLN | 0,57 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.