 

Czarny poliamid 6.6
Dobré izolační vlastnosti
Vysoce kvalitní povrch
Vynikající ochrana před poškozením
| Numer kat. | typ | wielkość | rozmiary (mm) | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | D | H | h | ||||||
| 007102559901* | 1 | M2,5 | 2,7 | 5,0 | 6,8 | 2,0 | - | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN | 
| 007202559901+ | 2 | M2,5 | 2,7 | 5,0 | 6,8 | 2,0 | 1,0 | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN | 
| 007503059901 | 2 | M3 | 3,2 | 5,5 | 6,5 | 2,0 | 1,1 | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN | 
| 007303059901 | 3 | M3 | 3,2 | 7,0 | 14,0 | 2,9 | - | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,62 PLN | 
| 007103059901* | 1 | M3 | 3,2 | 6,0 | 8,5 | 2,2 | - | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN | 
| 007203059901+ | 2 | M3 | 3,2 | 6,0 | 8,5 | 2,2 | 1,2 | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN | 
| 007403059901 | 4 | M3 | 3,2 | 5,5 | 14,0 | 2,8 | 1,7 | 500 szt | 0,38 PLN | 0,62 PLN | 
| 007404059901 | 4 | M4 | 4,3 | 7,0 | 16,0 | 3,5 | 2,3 | 500 szt | 0,66 PLN | 1,1 PLN | 
| 007104059901* | 1 | M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | - | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN | 
| 007204059901+ | 2 | M4 | 4,3 | 8,0 | 10,5 | 2,8 | 1,7 | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN | 
| 007304059901 | 3 | M4 | 4,3 | 9,0 | 16,0 | 3,5 | - | 500 szt | 0,72 PLN | 0,98 PLN | 
| 007405059901 | 4 | M5 | 5,3 | 8,5 | 18,0 | 4,0 | 2,7 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN | 
| 007105059901* | 1 | M5 | 5,3 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | - | 1000 szt | 0,41 PLN | 0,85 PLN | 
| 007205059901 | 2 | M5 | 5,3 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | 2,2 | 1000 szt | 0,41 PLN | 0,67 PLN | 
| 007305059901 | 3 | M5 | 5,3 | 11,0 | 18,0 | 3,8 | - | 500 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN | 
| 1070050001VR | 3 | M5 | 5,3 | 18,0 | 14,0 | 3,5 | - | 1000 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN | 
| 007506059901 | 2 | M6 | 6,4 | 10,0 | 12,7 | 3,4 | 2,1 | 500 szt | 0,72 PLN | 0,98 PLN | 
| 007406059901 | 4 | M6 | 6,4 | 10,0 | 22,0 | 4,9 | 3,5 | 1000 szt | 0,85 PLN | 1,4 PLN | 
| 1075050001VR | 2 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | 1,3 | 1000 szt | 0,3 PLN | 0,48 PLN | 
| 007206059901+ | 2 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | 2,7 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN | 
| 007106059901* | 1 | M6 | 6,4 | 12,0 | 15,0 | 4,0 | - | 500 szt | 0,72 PLN | 0,98 PLN | 
| 007306059901 | 1 | M6 | 6,4 | 13,0 | 22,0 | 4,5 | - | 500 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN | 
| 007108059901* | 1 | M8 | 8,4 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | - | 500 szt | 0,98 PLN | 1,4 PLN | 
| 007208059901+ | 2 | M8 | 8,4 | 16,0 | 20,0 | 5,0 | 3,5 | 500 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN | 
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.