
Nylon 6.6
Maks. Grubość ścianki obudowy 1,7 mm.
| Numer kat. | rozmiary (mm) | Otw. Montażowy | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | d | D | h1(max.) | PCB | ||||
| 468723 | 2,5 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
| 468724 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
| 468725 | 3,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
| 468726 | 3,1 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
| 468727 | 3,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4 | 100 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
| 468728 | 4,0 | 3,2 | 6,6 | 1,7 | 3,6 | 100 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
| 468729 | 4,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
| 468730 | 5,0 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,0 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
| 468731 | 5,0 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
| 468732 | 6,1 | 2,7 | 5,5 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
| 468733 | 6,1 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,61 PLN | 1 PLN |
| 468734 | 6,3 | 3,2 | 4,6 | 1,1 | 4,8 | 100 szt | 0,2 PLN | 0,33 PLN |
| 468735 | 6,5 | 3,2 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,61 PLN | 1 PLN |
| 468736 | 6,5 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
| 468737 | 7,7 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,52 PLN | 0,87 PLN |
| 468738 | 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
| 468739 | 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
| 468741 | 10,5 | 3,1 | 6,4 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,57 PLN | 0,92 PLN |
| 468742 | 12,1 | 3,9 | 6,9 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,66 PLN | 1,1 PLN |
| 468743 | 12,7 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 4,8 | 100 szt | 0,59 PLN | 0,97 PLN |
| 468744 | 12,8 | 3,9 | 6,8 | 1,7 | 6,0 | 100 szt | 0,66 PLN | 1,1 PLN |
| 468745 | 14,2 | 3,2 | 6,5 | 1,7 | 6,0 | 100 szt | 0,61 PLN | 1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.