
Nylon 6.6
| Numer kat. | rozmiary (mm) | Otw. Montażowy | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h1 (max) | h2 (max) | PCB | ||||
| 468680 | 4,5 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,79 PLN |
| 468681 | 6,0 | 2,2 | 2,1 | 6,0 | 100 szt | 0,48 PLN | 0,79 PLN |
| 468682 | 8,6 | 2,2 | 2,0 | 4,5 | 100 szt | 0,67 PLN | 0,9 PLN |
| 468683 | 8,6 | 5,0 | 2,8 | 6,0 | 100 szt | 0,67 PLN | 0,9 PLN |
| 468684 | 9,5 | 2,3 | 2,7 | 6,0 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
| 468685 | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 4,5 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
| 468686 | 11,1 | 2,7 | 2,8 | 4,5 | 100 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
| 468687 | 12,1 | 2,2 | 2,8 | 4,5 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
| 468688 | 12,1 | 2,6 | 2,7 | 4,5 | 100 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
| 468689 | 13,3 | 2,2 | 2,1 | 4,5 | 100 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
| 468690 | 14,0 | 2,3 | 2,8 | 4,5 | 100 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.