
Nylon 6.6
Przykręcane (M4) lub zatrzaskowe
Dostarczane bez nakrętki
Do płytek o gr.1,0 - 1,8mm
Do gr.ścianki obudowy 0,5 -3,0mm.
| Numer kat. | rozmiary (mm) | Otw. Montażowy | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | h1 | h2 | PCB | Obudowa | ||||
| 100104800002 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
| 100106100002 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,38 PLN | 0,72 PLN |
| 100106400002 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,38 PLN | 0,62 PLN |
| 100107900002 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,38 PLN | 0,62 PLN |
| 100109500002 | 9,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,62 PLN |
| 100111100002 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,62 PLN |
| 100112700002 | 12,7 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,66 PLN |
| 100114300002 | 14,3 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,66 PLN |
| 100115900002 | 15,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,66 PLN |
| 100117500002 | 17,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,67 PLN |
| 100119100002 | 19,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,67 PLN |
| 100120600002 | 20,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,41 PLN | 0,69 PLN |
| 100122200002 | 22,2 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
| 100123800002 | 23,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
| 100125400002 | 25,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
| 100127000002 | 27,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,7 PLN |
| 100128600002 | 28,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 szt | 0,43 PLN | 0,72 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.