
Nylon 6.6
Do płytek PCB o grubości 1,0 - 1,6 mm.
Do obudowy o grubości 0,8 - 1,6 mm.
| Numer kat. | h (mm) | Otw. Montażowy | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB | Obudowa | |||||
| 468758 | 3 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
| 468759 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
| 468760 | 5 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
| 468761 | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
| 468762 | 6,3 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
| 468763 | 6,7 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
| 468764 | 7 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
| 468765 | 8 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
| 468766 | 8,3 | 3,5 | 3,5 | 100 szt | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.