Sześciokątne tulejki dystansowe obustronnie żeńskie
Niklowany mosiądz, cynkowana stal lub stal nierdzewna. Spiralny kształt.
Mosiądz niklowany| Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|
| d | H | h | S |
|---|
| 301105040050 | M2 | 5 | 2,5 | 4 | 100 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
| 301108040050 | M2 | 8 | 4 | 4 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
| 301110040050 | M2 | 10 | 5 | 4 | 100 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
| 301112040050 | M2 | 12 | 6 | 4 | 100 szt | 2 PLN | 1,9 PLN |
| 301115040050 | M2 | 15 | 6 | 4 | 100 szt | 1,2 PLN | 2,4 PLN |
| 301205040050 | M2,5 | 5 | 2,5 | 5 | 100 szt | 1 PLN | 2 PLN |
| 301208040050 | M2,5 | 8 | 4 | 5 | 100 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
| 301210040050 | M2,5 | 10 | 5 | 5 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
| 301212040050 | M2,5 | 12 | 6 | 5 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
| 301215040050 | M2,5 | 15 | 7,5 | 5 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,4 PLN |
| 301305040050 | M3 | 5 | 2,5 | 5 | 100 szt | 1 PLN | 2 PLN |
| 301308040050 | M3 | 8 | 4 | 5 | 100 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
| 301310040050 | M3 | 10 | 5 | 5 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
| 301312040050 | M3 | 12 | 6 | 5 | 100 szt | 1,5 PLN | 2 PLN |
| 301315040050 | M3 | 15 | 7,5 | 5 | 100 szt | 2 PLN | 2,3 PLN |
| 301318040050 | M3 | 18 | 9 | 5 | 100 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
| 301320040050 | M3 | 20 | 9 | 5 | 100 szt | 1,6 PLN | 3,1 PLN |
| 301325040050 | M3 | 25 | 10 | 5 | 100 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
| 301330040050 | M3 | 30 | 10 | 5 | 100 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
| 301305140050 | M3 | 5 | 2,5 | 5,5 | 100 szt | 0,9 PLN | 1,5 PLN |
| 301308140050 | M3 | 8 | 4 | 5,5 | 100 szt | 0,98 PLN | 2 PLN |
| 301310140050 | M3 | 10 | 5 | 5,5 | 100 szt | 1,1 PLN | 1,8 PLN |
| 301312140050 | M3 | 12 | 6 | 5,5 | 100 szt | 1,2 PLN | 2,4 PLN |
| 301315140050 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 100 szt | 1,4 PLN | 2,7 PLN |
| 301320140050 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 100 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
| 301325140050 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 100 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
| 301410040050 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 szt | 1,6 PLN | 2,5 PLN |
| 301412040050 | M4 | 12 | 6 | 7 | 100 szt | 1,8 PLN | 2,9 PLN |
| 301415040050 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 szt | 2 PLN | 3,3 PLN |
| 301420040050 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
| 301425040050 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 szt | 2,7 PLN | 4,5 PLN |
| 301515040050 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 szt | 2,3 PLN | 3,7 PLN |
| 301520040050 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
| 301525040050 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 szt | 5,9 PLN | 8,1 PLN |
| 301530040050 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 szt | 2,9 PLN | 4,8 PLN |
Stal nierdzewna| Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|
| d | H | h | S |
|---|
| 301310141556 | M3 | 10 | 50 | 5,5 | 50 szt | 3,1 PLN | 5,1 PLN |
| 301315141556 | M3 | 15 | 7,5 | 5,5 | 50 szt | 3,4 PLN | 5,6 PLN |
| 301320141556 | M3 | 20 | 9 | 5,5 | 50 szt | 3,7 PLN | 6,1 PLN |
| 301325141556 | M3 | 25 | 10 | 5,5 | 25 szt | 4,1 PLN | 6,7 PLN |
| 301415041556 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 50 szt | 4,1 PLN | 6,8 PLN |
| 301420041556 | M4 | 20 | 10 | 7 | 50 szt | 4,6 PLN | 7,6 PLN |
| 301425041556 | M4 | 25 | 10 | 7 | 25 szt | 5,2 PLN | 8,6 PLN |
| 301515041556 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 50 szt | 6,3 PLN | 10 PLN |
| 301520041556 | M5 | 15 | 10 | 8 | 50 szt | 4,3 PLN | 7,1 PLN |
| 301525041556 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 szt | 3,8 PLN | 6,2 PLN |
| 301530041556 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 szt | 7,1 PLN | 12 PLN |
| 301620041556 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 Ks | 9,5 PLN | 16 PLN |
| 301625041556 | M6 | 25 | 12 | 10 | 50 szt | 7,8 PLN | 13 PLN |
| 301630041556 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 szt | 7,8 PLN | 13 PLN |
Stal cynkowana| Numer kat. | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|
| d | H | h | S |
|---|
| 301410041152 | M4 | 10 | 5 | 7 | 100 szt | 1,3 PLN | 2,1 PLN |
| 301415041152 | M4 | 15 | 7,5 | 7 | 100 szt | 1,6 PLN | 3,1 PLN |
| 301420041152 | M4 | 20 | 10 | 7 | 100 szt | 2 PLN | 3,9 PLN |
| 301425041152 | M4 | 25 | 10 | 7 | 100 szt | 2,1 PLN | 3,4 PLN |
| 301430041152 | M4 | 30 | 10 | 7 | 50 szt | 2,2 PLN | 3,7 PLN |
| 301440041152 | M4 | 40 | 10 | 7 | 50 szt | 2,5 PLN | 4,1 PLN |
| 301515041152 | M5 | 15 | 7,5 | 8 | 100 szt | 3,5 PLN | 5,8 PLN |
| 301520041152 | M5 | 15 | 10 | 10 | 50 szt | 5,6 PLN | 9,2 PLN |
| 301525041152 | M5 | 25 | 10 | 8 | 50 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
| 301530041152 | M5 | 30 | 10 | 8 | 50 szt | 3,6 PLN | 5,9 PLN |
| 301620041152 | M6 | 20 | 10 | 10 | 50 szt | 4,4 PLN | 7,2 PLN |
| 301625041152 | M6 | 25 | 10 | 12 | 50 szt | 7,3 PLN | 12 PLN |
| 301630041152 | M6 | 30 | 12 | 10 | 50 szt | 4,7 PLN | 7,7 PLN |
| 301640041152 | M6 | 40 | 12 | 10 | 25 szt | 8,4 PLN | 14 PLN |
| 301650041152 | M6 | 50 | 10 | 12 | 25 szt | 5,6 PLN | 9,2 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.