 
Dławnica Nylonowa
Nylon 6. Stopień zabezpeczenia IP68. Stopień palności: UL94 VO. Osobnost dostarczamy nakrętki i podkładki.
PG standardowe| Numer kat. | kolor | gwint | długość gwintu | zakres średnic przew. | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | 
|---|
| 467152 | Czarna | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467153 | Czarna | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467154 | Czarna | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467155 | Czarna | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 1,2 PLN | 1,9 PLN | 
| 467156 | Czarna | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 2,1 PLN | 2,9 PLN | 
| 467157 | Czarna | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 2,1 PLN | 2,9 PLN | 
| 467158 | Czarna | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467159 | Czarna | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467160 | Czarna | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467161 | Czarna | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467164 | Czarna | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 3,2 PLN | 5,3 PLN | 
| 467165 | Czarna | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 3,2 PLN | 5,3 PLN | 
| 467168 | Czarna | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 5,3 PLN | 8,8 PLN | 
| 467169 | Czarna | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 5,3 PLN | 8,8 PLN | 
| 467170 | Czarna | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 9,3 PLN | 15 PLN | 
| 467171 | Czarna | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 9,3 PLN | 15 PLN | 
| 467172 | Czarna | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 13 PLN | 21 PLN | 
| 467173 | Czarna | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 13 PLN | 21 PLN | 
| 467174 | Czarna | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 15 PLN | 24 PLN | 
| 467175 | Czarna | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 15 PLN | 24 PLN | 
| 467177 | szary | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467178 | szary | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467179 | szary | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 1,2 PLN | 1,9 PLN | 
| 467180 | szary | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 1,2 PLN | 1,9 PLN | 
| 467181 | szary | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 2,1 PLN | 2,9 PLN | 
| 467182 | szary | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 2,1 PLN | 2,9 PLN | 
| 467183 | szary | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467184 | szary | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467185 | szary | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467186 | szary | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467189 | szary | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 3,2 PLN | 5,3 PLN | 
| 467190 | szary | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 3,2 PLN | 5,3 PLN | 
| 467193 | szary | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 5,3 PLN | 8,8 PLN | 
| 467194 | szary | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 5,3 PLN | 8,8 PLN | 
| 467195 | szary | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 9,3 PLN | 15 PLN | 
| 467196 | szary | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 9,3 PLN | 15 PLN | 
| 467197 | szary | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 13 PLN | 21 PLN | 
| 467198 | szary | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 13 PLN | 21 PLN | 
| 467199 | szary | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 15 PLN | 24 PLN | 
| 467200 | szary | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 15 PLN | 24 PLN | 
Zakres NPT| Numer kat. | kolor | gwint | długość gwintu | zakres średnic przew. | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | 
|---|
| 467346 | Czarna | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 2,1 PLN | 2,9 PLN | 
| 467347 | Czarna | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 2,1 PLN | 2,9 PLN | 
| 467348 | Czarna | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 2,7 PLN | 3,7 PLN | 
| 467349 | Czarna | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 2,7 PLN | 3,7 PLN | 
| 467350 | Czarna | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 3,8 PLN | 6,3 PLN | 
| 467351 | Czarna | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 3,8 PLN | 6,3 PLN | 
| 467352 | Czarna | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 5,7 PLN | 9,4 PLN | 
| 467353 | Czarna | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 5,7 PLN | 9,4 PLN | 
| 467354 | szary | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 2,1 PLN | 2,9 PLN | 
| 467355 | szary | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 2,1 PLN | 2,9 PLN | 
| 467356 | szary | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 2,7 PLN | 3,7 PLN | 
| 467357 | szary | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 2,7 PLN | 3,7 PLN | 
| 467358 | szary | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 3,8 PLN | 6,3 PLN | 
| 467359 | szary | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 3,8 PLN | 6,3 PLN | 
| 467360 | szary | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 5,7 PLN | 9,4 PLN | 
| 467361 | szary | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 5,7 PLN | 9,4 PLN | 
Dławnice PG - z długim gwintem| Numer kat. | kolor | gwint | długość gwintu | zakres średnic przew. | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | 
|---|
| 467202 | Czarna | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 1 PLN | 1,7 PLN | 
| 467203 | Czarna | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 1 PLN | 1,7 PLN | 
| 467204 | Czarna | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 1,3 PLN | 2,2 PLN | 
| 467205 | Czarna | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 1,3 PLN | 2,2 PLN | 
| 467206 | Czarna | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467207 | Czarna | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467208 | Czarna | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467209 | Czarna | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467212 | Czarna | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 4 PLN | 6,6 PLN | 
| 467213 | Czarna | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 4 PLN | 6,6 PLN | 
| 467214 | Czarna | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 6,2 PLN | 10 PLN | 
| 467215 | Czarna | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 6,2 PLN | 10 PLN | 
| 467216 | Czarna | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 11 PLN | 19 PLN | 
| 467217 | Czarna | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 11 PLN | 19 PLN | 
| 467218 | Czarna | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 16 PLN | 22 PLN | 
| 467219 | Czarna | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 16 PLN | 22 PLN | 
| 467220 | Czarna | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 16 PLN | 26 PLN | 
| 467221 | Czarna | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 16 PLN | 26 PLN | 
| 467222 | szary | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 1 PLN | 1,7 PLN | 
| 467223 | szary | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 1 PLN | 1,7 PLN | 
| 467224 | szary | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 1,3 PLN | 2,2 PLN | 
| 467225 | szary | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 1,3 PLN | 2,2 PLN | 
| 467226 | szary | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467227 | szary | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467228 | szary | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467229 | szary | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467232 | szary | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 4 PLN | 6,6 PLN | 
| 467233 | szary | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 4 PLN | 6,6 PLN | 
| 467234 | szary | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 6,2 PLN | 10 PLN | 
| 467235 | szary | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 6,2 PLN | 10 PLN | 
| 467236 | szary | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 11 PLN | 19 PLN | 
| 467237 | szary | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 11 PLN | 19 PLN | 
| 467238 | szary | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 16 PLN | 22 PLN | 
| 467239 | szary | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 16 PLN | 22 PLN | 
| 467240 | szary | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 16 PLN | 26 PLN | 
| 467241 | szary | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 16 PLN | 26 PLN | 
Metryczne -s długim gwintem| Numer kat. | kolor | gwint | długość gwintu | zakres średnic przew. | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | 
|---|
| 467302 | Czarna | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 1 PLN | 1,7 PLN | 
| 467303 | Czarna | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 1 PLN | 1,7 PLN | 
| 467304 | Czarna | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 1,3 PLN | 2,2 PLN | 
| 467305 | Czarna | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 1,3 PLN | 2,2 PLN | 
| 467308 | Czarna | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467309 | Czarna | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467314 | Czarna | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 4 PLN | 6,6 PLN | 
| 467315 | Czarna | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 4 PLN | 6,6 PLN | 
| 467316 | Czarna | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 6,2 PLN | 10 PLN | 
| 467317 | Czarna | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 6,2 PLN | 10 PLN | 
| 467318 | Czarna | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 11 PLN | 19 PLN | 
| 467319 | Czarna | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 11 PLN | 19 PLN | 
| 467320 | Czarna | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 16 PLN | 22 PLN | 
| 467321 | Czarna | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 16 PLN | 22 PLN | 
| 467322 | Czarna | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 18 PLN | 29 PLN | 
| 467323 | Czarna | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 18 PLN | 29 PLN | 
| 467324 | szary | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 1 PLN | 1,7 PLN | 
| 467325 | szary | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 1 PLN | 1,7 PLN | 
| 467326 | szary | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 1,3 PLN | 2,2 PLN | 
| 467327 | szary | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 1,3 PLN | 2,2 PLN | 
| 467330 | szary | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467331 | szary | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 2,1 PLN | 3,5 PLN | 
| 467336 | szary | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 4 PLN | 6,6 PLN | 
| 467337 | szary | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 4 PLN | 6,6 PLN | 
| 467338 | szary | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 6,2 PLN | 10 PLN | 
| 467339 | szary | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 6,2 PLN | 10 PLN | 
| 467340 | szary | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 11 PLN | 19 PLN | 
| 467341 | szary | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 11 PLN | 19 PLN | 
| 467342 | szary | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 16 PLN | 22 PLN | 
| 467343 | szary | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 16 PLN | 22 PLN | 
| 467344 | szary | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 18 PLN | 29 PLN | 
| 467345 | szary | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 18 PLN | 29 PLN | 
Metryczne - standardowe| Numer kat. | kolor | gwint | długość gwintu | zakres średnic przew. | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | 
|---|
| 467242 | Czarna | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467243 | Czarna | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467246 | Czarna | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 1,2 PLN | 1,9 PLN | 
| 467247 | Czarna | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 1,2 PLN | 1,9 PLN | 
| 467250 | Czarna | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467251 | Czarna | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467256 | Czarna | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 3,2 PLN | 5,3 PLN | 
| 467257 | Czarna | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 3,2 PLN | 5,3 PLN | 
| 467262 | Czarna | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 5,5 PLN | 9,1 PLN | 
| 467263 | Czarna | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 5,5 PLN | 9,1 PLN | 
| 467266 | Czarna | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 11 PLN | 18 PLN | 
| 467267 | Czarna | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 11 PLN | 18 PLN | 
| 467268 | Czarna | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 13 PLN | 21 PLN | 
| 467269 | Czarna | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 13 PLN | 21 PLN | 
| 467270 | Czarna | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 16 PLN | 26 PLN | 
| 467271 | Czarna | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 16 PLN | 26 PLN | 
| 467272 | szary | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467273 | szary | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 1,1 PLN | 2,1 PLN | 
| 467276 | szary | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 1,2 PLN | 1,9 PLN | 
| 467277 | szary | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 1,2 PLN | 1,9 PLN | 
| 467280 | szary | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467281 | szary | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,9 PLN | 
| 467286 | szary | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 3,5 PLN | 5,8 PLN | 
| 467287 | szary | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 3,2 PLN | 5,3 PLN | 
| 467292 | szary | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 5,5 PLN | 9,1 PLN | 
| 467293 | szary | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 5,5 PLN | 9,1 PLN | 
| 467296 | szary | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 11 PLN | 18 PLN | 
| 467297 | szary | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 11 PLN | 18 PLN | 
| 467298 | szary | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 13 PLN | 21 PLN | 
| 467299 | szary | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 13 PLN | 21 PLN | 
| 467300 | szary | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 16 PLN | 26 PLN | 
| 467301 | szary | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 16 PLN | 26 PLN | 
| 467250-W | białe | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,7 PLN | 
| 467251-W | białe | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,7 PLN | 
| 467256-W | białe | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 3,1 PLN | 5,1 PLN | 
| 467257-W | białe | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 3,1 PLN | 5,1 PLN | 
| 467250-B | niebieskie | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,7 PLN | 
| 467251-B | niebieskie | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 1,7 PLN | 2,7 PLN | 
| 467256-B | niebieskie | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 3,1 PLN | 5,1 PLN | 
| 467257-B | niebieskie | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 3,1 PLN | 5,1 PLN | 
| 467250-R | czerwone | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 1,9 PLN | 3,1 PLN | 
| 467251-R | czerwone | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 1,9 PLN | 2,7 PLN | 
| 467256-R | czerwone | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 3,1 PLN | 5,1 PLN | 
| 467257-R | czerwone | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 3,1 PLN | 5,1 PLN | 
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.