
Czarny Nylon 6.6 - (Stabilizowany termicznie zgodnie z UL94 V2)
| Numer kat. | opis UL/CSA | na przewody | rozmiary | max. Grubość panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kształt | wielkość | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
| 465841 | SR-4N-7 | płasko | 3x7,6-3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 50,4 | 43,7 | 1,6 | 500 szt | 4,1 PLN | 6,8 PLN |
| 465842 | SR-5N-7 | okrągłe | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 1,6 | 500 szt | 4,1 PLN | 6,8 PLN |
| 465844 | SR-5N-7 | okrągłe | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 3,2 | 500 szt | 4,1 PLN | 6,8 PLN |
| 465846 | SR-6N-7 | okrągłe | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 szt | 12 PLN | 20 PLN |
| 465848 | SR-6N3-7 | okrągłe | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 szt | 12 PLN | 20 PLN |
| 465850 | SR-6P-7 | okrągłe | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 szt | 12 PLN | 20 PLN |
| 465852 | SR-6P3-7 | okrągłe | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 szt | 12 PLN | 20 PLN |
| 465854 | SR-7P-7 | okrągłe | 9,1-10,9 | 19-19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,7 | 3,2 | 200 szt | 12 PLN | 20 PLN |
| Numer kat. | opis UL/CSA | na przewody | rozmiary | max. Grubość panelu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kształt | wielkość | D | L1 | L2 | L3 | ||||||
| 466942 | SR-4N-7 | płasko | 3x7,6-3,8x7,1 | 12,7 | 11,8 | 50,4 | 43,7 | 1,6 | 500 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
| 465843 | SR-5N-7 | okrągłe | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 1,6 | 500 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
| 465845 | SR-5N-7 | okrągłe | 6,4-7,4 | 12,7-13,1 | 11,4 | 51 | 44,5 | 3,2 | 500 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
| 465847 | SR-6N-7 | okrągłe | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 szt | 18 PLN | 30 PLN |
| 465849 | SR-6N3-7 | okrągłe | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 1,6 | 200 szt | 18 PLN | 30 PLN |
| 465851 | SR-6P-7 | okrągłe | 7,6 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 szt | 18 PLN | 30 PLN |
| 465853 | SR-6P3-7 | okrągłe | 8,2-9,2 | 15,9 | 14 | 53 | 43 | 3,2 | 200 szt | 18 PLN | 30 PLN |
| 465855 | SR-7P-7 | okrągłe | 9,1-10,9 | 19-19,8 | 16,8 | 53,6 | 43,7 | 3,2 | 200 szt | 18 PLN | 30 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.