
Naturalny LDPE. Do zabezpieczania otworów w korpusach i wielu innych aplikacjach. Szybki montaż i demontaż. Baryłkowy kształt zapewnia dobre dopasowanie.
| Numer kat. | na gwint | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | h | H | |||||
| 55002100003 | - | 2,1 | 3,5 | 7 | - | 1000 szt | 0,7 PLN | 0,97 PLN |
| 55002500003 | - | 2,6 | 12 | 4 | - | 1000 szt | 0,49 PLN | 1,1 PLN |
| 55002600003 | - | 2,7 | 12 | 6 | - | 1000 szt | 0,49 PLN | 1,1 PLN |
| 55003200003 | - | 3,3 | 12 | 6 | - | 1000 szt | 0,49 PLN | 1,1 PLN |
| 55004400003 | - | 4,4 | 9 | 5,2 | - | 1000 szt | 0,49 PLN | 1,1 PLN |
| 55004700003 | - | 4,6 | 7 | 5 | - | 1000 szt | 0,49 PLN | 1,1 PLN |
| 10876* | - | 5,4 | 12 | 7,5 | 9,5 | 10000 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
| 465681 | - | 6,3 | 9,6 | 4 | 5,1 | 1000 szt | 0,31 PLN | 0,48 PLN |
| 55006600003 | - | 6,6 | 7,5 | 5 | - | 1000 szt | 0,49 PLN | 1,1 PLN |
| 12135 | M8×1,5/16x24 UNF | 7,3 | 14 | 6 | 8 | 10000 szt | 0,23 PLN | 0,33 PLN |
| 12136 | - | 8,4 | 14 | 6 | 8 | 10000 szt | 0,31 PLN | 0,33 PLN |
| 55008800003 | - | 8,8 | 11,5 | 8 | - | 500 szt | 0,69 PLN | 0,92 PLN |
| 55009300003 | - | 9,3 | 12 | 9 | - | 500 szt | 0,69 PLN | 0,92 PLN |
| 10905 | M10 | 9,3 | 14 | 4,5 | 6,5 | 6000 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
| 12978 | 1/8"BSP,M10x1,5 | 9,3 | 16 | 6,8 | 8,3 | 6000 szt | 0,31 PLN | 0,56 PLN |
| 55010100003 | - | 10 | 12 | 4 | - | 500 szt | 0,69 PLN | 0,92 PLN |
| 55010000003 | - | 10 | 15 | 9 | - | 500 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
| 12977 | M12×1,5 | 10,7 | 14 | 6 | 8,2 | 6000 szt | 0,11 PLN | 0,18 PLN |
| 55010700003 | - | 10,7 | 14,8 | 9 | - | 500 szt | 1,3 PLN | 2,6 PLN |
| 465682 | M12×1,25 , M12×1 | 11,3 | 14,4 | 5,5 | 9,5 | 1000 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
| 110478 | - | 11,9 | 16 | 7 | 9 | 5000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
| 10906 | M14x1,5 | 12,3 | 16 | 7 | 9 | 5000 szt | 0,33 PLN | 0,56 PLN |
| 12979 | M14×1,5 | 12,8 | 20 | 7,8 | 10,3 | 5000 szt | 0,23 PLN | 0,23 PLN |
| 465683 | M14×1,5 , M14×1,25 | 13,3 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 szt | 0,48 PLN | 1 PLN |
| 12787 | M14,9/16"x24UNF | 13,7 | 20 | 8 | 10 | 5000 szt | 0,41 PLN | 0,66 PLN |
| 465684 | M16×1,5 | 14 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
| 12089 | M16 | 14,5 | 20 | 5,5 | 7,5 | 5000 szt | 0,23 PLN | 0,31 PLN |
| 55014300003 | - | 14,6 | 18,5 | 9,5 | - | 500 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
| 465685 | M16×1,5 | 15 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 szt | 0,46 PLN | 1 PLN |
| 12789 | M18x2,5,3/8"BSP | 15,6 | 20 | 8 | 10 | 5000 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
| 465686 | M18×2 , M18×1,5 , M18×1 | 16,5 | 18,7 | 7 | 9 | 1000 szt | 0,51 PLN | 0,7 PLN |
| 12790 | - | 17 | 22 | 8,2 | 10,8 | 5000 szt | 0,51 PLN | 0,69 PLN |
| 465687 | M20×2 | 17,8 | 24,6 | 9 | 11,3 | 1000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
| 12791 | M20x2,5 | 18,4 | 25 | 8 | 10,5 | 5000 szt | 0,51 PLN | 0,7 PLN |
| 55018300003 | - | 18,8 | 21,5 | 9 | - | 500 szt | 0,75 PLN | 1,2 PLN |
| 12792 | 1/2"BSP | 19,3 | 25 | 8 | 11 | 5000 szt | 0,46 PLN | 1 PLN |
| 465688 | M22×2 | 19,5 | 24,6 | 9 | 11,1 | 1000 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
| 465689 | M22×1,5 | 20,1 | 24,6 | 9 | 11,1 | 500 szt | 0,56 PLN | 0,9 PLN |
| 55020000003 | - | 20,5 | 25,5 | 9 | - | 250 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
| 12980 | M22×1,5 | 20,5 | 30 | 10,7 | 13,2 | 3000 szt | 0,31 PLN | 0,51 PLN |
| 55021000003 | - | 21 | 26 | 13 | - | 250 szt | 0,77 PLN | 1,2 PLN |
| 12793 | 5/8"BSP | 21,2 | 25 | 7,5 | 9,5 | 5000 szt | 0,18 PLN | 0,3 PLN |
| 12794 | - | 21,7 | 25 | 8 | 10,5 | 4000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
| 12796 | M24×2 | 22,4 | 28 | 9 | 12 | 4000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
| 55023000003 | - | 23 | 27,4 | 19,3 | - | 100 szt | 0,8 PLN | 1,6 PLN |
| 12797 | - | 23,4 | 28 | 9 | 12 | 4000 szt | 0,48 PLN | 0,77 PLN |
| 55024000003 | - | 24 | 27 | 12,8 | - | 100 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
| 12799 | M26,3/4"BSP | 24,6 | 28 | 9 | 12 | 3000 szt | 0,49 PLN | 0,77 PLN |
| 55025500003 | - | 24,8 | 31,5 | 6 | - | 100 szt | 1,3 PLN | 2,6 PLN |
| 55024500003 | - | 25 | 32 | 13 | - | 100 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
| 12800 | M27 | 25,5 | 28 | 7,5 | 9,5 | 3000 szt | 0,51 PLN | 1 PLN |
| 12801 | M28×1,5 | 26,5 | 28 | 9 | 12 | 4000 szt | 0,48 PLN | 0,75 PLN |
| 55027200003 | - | 27 | 29,6 | 15 | - | 100 szt | 1,2 PLN | 2 PLN |
| 465690 | M30×3 | 27,5 | 34,8 | 12 | 14,5 | 500 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
| 55028600003 | - | 28,6 | 34 | 15 | - | 100 szt | 1,2 PLN | 2,4 PLN |
| 12802 | 7/8"BSP | 29 | 36 | 12 | 15 | 3000 szt | 0,8 PLN | 1,6 PLN |
| 12803 | 1"BSP | 30,5 | 36 | 12 | 15 | 2500 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
| 12804 | M32×1,5 , 1"BSP,1 5/16"x12 UNF | 31,8 | 36 | 10 | 12,5 | 2000 szt | 0,97 PLN | 1,9 PLN |
| 465691 | M33×2 , M33×1,5 , M36×3 | 32,6 | 34,8 | 12 | 14,5 | 500 szt | 1 PLN | 1,7 PLN |
| 12805 | M35×1,5 | 33,5 | 36 | 12 | 15 | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,9 PLN |
| 55033500003 | - | 33,5 | 41 | 12 | - | 100 szt | 1,9 PLN | 3 PLN |
| 110479 | - | 34,8 | 42 | 15 | 18 | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,3 PLN |
| 55035600003 | - | 35,5 | 46,5 | 15 | - | 100 szt | 1,8 PLN | 3 PLN |
| 110480 | M38x1,5,1 1/8" BSP | 36,5 | 42 | 15 | 18 | 2000 szt | 0,8 PLN | 1,6 PLN |
| 465692 | M39×3 | 37,6 | 40,4 | 12 | 14,5 | 500 szt | 1,4 PLN | 2,3 PLN |
| 110481 | - | 38,4 | 42 | 15 | 18 | 2000 szt | 1,1 PLN | 1,3 PLN |
| 465693 | M39×1,5 , M42×3 | 39 | 49,3 | 16 | 18,9 | 500 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
| 110482 | 1 1/4"x11 BSP,M42x | 40,6 | 44 | 15 | 18 | 1500 szt | 0,8 PLN | 1,3 PLN |
| 10122 | 1 3/4"x12 UNF | 42,3 | 48 | 15 | 18 | 1000 szt | 1,5 PLN | 2,5 PLN |
| 55043300003 | - | 43,3 | 50,5 | 15 | - | 100 szt | 1,9 PLN | 3,1 PLN |
| 110483 | 1 1/2"BSP | 46 | 55 | 18 | 21 | 1500 szt | 1,5 PLN | 2,4 PLN |
| 55050500003 | - | 50,5 | 57 | 14 | - | 100 szt | 2,4 PLN | 3,9 PLN |
| 110484 | M52x2 | 51,5 | 55 | 18 | 21 | 1500 szt | 1,6 PLN | 2,6 PLN |
| 55052000003 | - | 52,5 | 60 | 14 | - | 100 szt | 2,4 PLN | 4 PLN |
| 465694 | M56×4 , M56×3 , M56×2 | 54,1 | 58,7 | 18 | 21 | 500 szt | 2,2 PLN | 3,6 PLN |
| 55055300003 | - | 55,3 | 59,5 | 19,5 | - | 100 szt | 2,6 PLN | 4,3 PLN |
| 110485 | 2"BSP | 58 | 64 | 18 | 21 | 750 szt | 1,7 PLN | 2,9 PLN |
| 465695 | - | 59,6 | 73,5 | 18 | 21 | 500 szt | 8,1 PLN | 11 PLN |
| 12137 | M72×2 | 70 | 78 | 18 | 21,5 | 500 szt | 3,5 PLN | 5,7 PLN |
| 465696 | M75×1,5 | 73,7 | 82,5 | 17,4 | 20,4 | 500 szt | 8,4 PLN | 14 PLN |
| 465697 | M80×4 | 80,8 | 92,5 | 17,4 | 20,4 | 250 szt | 8,1 PLN | 13 PLN |
| 55085000003 | - | 85 | 93,5 | 18 | - | 50 szt | 6,1 PLN | 10 PLN |
| 465698 | M76×2 | 86,5 | 99,3 | 17,4 | 20,4 | 250 szt | 8,8 PLN | 14 PLN |
| 465699 | M100×2 | 98,8 | 112 | 17,4 | 20,4 | 250 szt | 11 PLN | 18 PLN |
| 55110000003 | - | 110,5 | 130 | 18 | - | 50 szt | 9,5 PLN | 16 PLN |
| 465700 | M115×4 | 111,7 | 123 | 17,4 | 20,4 | 250 szt | 12 PLN | 19 PLN |
* Wypukły kapelusz i gładki tzonek.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.