
Polipropylen PP. Kapturek zatrzaskuje się na podkładce i osłania łeb wkrętu. Wszystkie podkładki dostępne w kolorze białym. Kapturki dostępne we wszystkich kolorach pokazanych niżej.
| Numer kat. | kolor | wysokość kapturka | Średnica zewnętrzna | Psuje do śruby | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt od | cena/szt od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35700 | white | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 35706 | off white | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,67 PLN | 0,97 PLN |
| 35710 | stone | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,67 PLN | 0,97 PLN |
| 35729 | teak | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,67 PLN | 0,97 PLN |
| 35766 | orange | 6,5 | 16,3 | do 12(M5) | 2500 | Produkcja tylko na zamówienie. | Produkcja tylko na zamówienie. |
| 35770 | morning grey | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 35771 | pantone grey | 6,5 | 16,3 | do 12(M5) | 2500 | 0,67 PLN | 0,97 PLN |
| 35772 | silver grey | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 35773 | flint | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,67 PLN | 0,97 PLN |
| 35774 | osprey | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 35780 | black | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 35781 | stainless steel | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 1,5 PLN | 2,3 PLN |
| 35782 | silver | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 2 PLN | 3,1 PLN |
| 35783 | gold | 6,5 | 16,3 | do 12 (M5) | 2500 | 2 PLN | 3,1 PLN |
| Numer kat. | wysokość kapturka | kolor | Średnica zewnętrzna | typ | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt od | cena/szt od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13000 | 4,2 | white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 13006 | 4,2 | off white | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 13010 | 4,2 | stone | 10,0 | 3 (M3)) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 13029 | 4,2 | teak | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 13066 | 4,2 | orange | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | Produkcja tylko na zamówienie. | Produkcja tylko na zamówienie. |
| 13070 | 4,2 | morning grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 13071 | 4,2 | pantone grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 13072 | 4,2 | silver grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 13073 | 4,2 | flint | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 1,1 PLN | 1,4 PLN |
| 13074 | 4,2 | grey | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 1,1 PLN | 1,4 PLN |
| 13080 | 4,2 | black | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 13081 | 4,2 | stainless steel | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 2,1 PLN | 3,2 PLN |
| 13082 | 4,2 | silver | 10,0 | 3 (M3) | 2500 | 0,85 PLN | 1,3 PLN |
| 13200 | 4,5 | white | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 0,49 PLN | 0,75 PLN |
| 13206 | 4,5 | off white | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 0,67 PLN | 0,98 PLN |
| 13210 | 4,5 | stone | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 0,67 PLN | 0,98 PLN |
| 13229 | 4,5 | teak | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 0,67 PLN | 0,98 PLN |
| 13266 | 4,5 | orange | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | Produkcja tylko na zamówienie. | Produkcja tylko na zamówienie. |
| 13270 | 4,5 | morning grey | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 0,67 PLN | 0,98 PLN |
| 13271 | 4,5 | pantone grey | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 0,67 PLN | 1 PLN |
| 13272 | 4,5 | silver grey | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 0,67 PLN | 0,98 PLN |
| 13273 | 4,5 | flint | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 1,1 PLN | 1,4 PLN |
| 13274 | 4,5 | grey | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 0,67 PLN | 0,98 PLN |
| 13280 | 4,5 | black | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 2,3 PLN | 3,5 PLN |
| 13281 | 4,5 | stainless steel | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 2,4 PLN | 3,6 PLN |
| 13282 | 4,5 | silver | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 1,4 PLN | 2,1 PLN |
| 13283 | 4,5 | gold | 13,2 | do 8 (M4) | 2500 | 2,1 PLN | 3,2 PLN |
| 13400 | 4,8 | white | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,7 PLN | 0,89 PLN |
| 13406 | 4,8 | off white | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,7 PLN | 0,89 PLN |
| 13410 | 4,8 | stone | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,67 PLN | 1 PLN |
| 13429 | 4,8 | teak | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,85 PLN | 1,3 PLN |
| 13466 | 4,8 | orange | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,85 PLN | 1,3 PLN |
| 13470 | 4,8 | morning grey | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,7 PLN | 0,89 PLN |
| 13471 | 4,8 | pantone grey | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,7 PLN | 0,89 PLN |
| 13472 | 4,8 | silver grey | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,7 PLN | 0,89 PLN |
| 13473 | 4,8 | flint | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,7 PLN | 0,89 PLN |
| 13474 | 4,8 | grey | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,7 PLN | 0,89 PLN |
| 13480 | 4,8 | black | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 0,7 PLN | 0,89 PLN |
| 13481 | 4,8 | stainless steel | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 1,8 PLN | 2,6 PLN |
| 13482 | 4,8 | silver | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 1,8 PLN | 2,6 PLN |
| 13483 | 4,8 | gold | 16,2 | do 12 (M5) | 2500 | 1,3 PLN | 1,9 PLN |
| Numer kat. | kolor | średnica podkładki | wewnętrzna średnica otworu | Psuje do śruby | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35799 | białe | 14,7 | 6,5 | do M6 | 2500 | 0,67 PLN | 0,98 PLN |
| 36403* | naturalny | 16 | 4 | do 8g (M4) | 2500 | 0,97 PLN | 1,4 PLN |
| 36400* | naturalny | 11,3 | 3,5 | do 8g (M4) | 2500 | 0,97 PLN | 1,5 PLN |
*Polietylen o niskiej gęstości LDPE
| Numer kat. | wysokość | Psuje do śruby | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt od | cena/szt od |
|---|---|---|---|---|---|
| 35599 | 4,7 | 5(M3,5) | 2500 | 0,7 PLN | 1,1 PLN |
| 13299 | 4,5 | do 8(M4) | 2500 | 0,49 PLN | 0,75 PLN |
| 13499 | 4,8 | do 12(M5) | 2500 | 0,52 PLN | 0,97 PLN |
| 14399 | 4,2 | do M6 | 2500 | 0,82 PLN | 1,2 PLN |
| 36099 | 8,4 | do M10 | 2500 | 0,61 PLN | 1,1 PLN |
| 13099 | 12,4 | do 3(M3) | 2500 | 0,75 PLN | 1,1 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.