 

Polietylen LDPE. Zabezpiecza i ukrywa śruby na płytach fornirowanych
| Numer kat. | kolor | wielkość | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1853/WH | białe | 5 | 10000 szt | 0,03 PLN | 0,1 PLN | 
| 1853/LB | jasnobrązowa | 5 | 10000 szt | 0,03 PLN | 0,1 PLN | 
| 1853/DB | ciemny brąz | 5 | 10000 szt | 0,03 PLN | 0,1 PLN | 
| 1853/TK | Tekowy | 5 | 10000 szt | 0,03 PLN | 0,1 PLN | 
| 51777 | białe | 6 | 20000 szt | 0,21 PLN | 0,3 PLN | 
| 51557 | Tekowy | 6 | 20000 szt | 0,21 PLN | 0,3 PLN | 
| 61854 | białe | 7 | 20000 szt | 0,21 PLN | 0,3 PLN | 
| 51558 | Tekowy | 7 | 20000 szt | 0,21 PLN | 0,33 PLN | 
| 1852/WH | białe | 8 | 10000 szt | 0,16 PLN | 0,23 PLN | 
| 1852/LB | jasnobrązowa | 8 | 10000 szt | 0,16 PLN | 0,21 PLN | 
| 1852/DB | ciemny brąz | 8 | 10000 szt | 0,16 PLN | 0,21 PLN | 
| 1852/TK | Tekowy | 8 | 10000 szt | 0,16 PLN | 0,23 PLN | 
| 50180 | białe | 9,5 | 20000 szt | 0,16 PLN | 0,33 PLN | 
| 51467 | Tekowy | 9,5 | 20000 szt | 0,16 PLN | 0,23 PLN | 
| 2343/WH | białe | 10 | 10000 szt | 0,07 PLN | 0,11 PLN | 
| 2343/LB | jasnobrązowa | 10 | 10000 szt | 0,07 PLN | 0,1 PLN | 
| 2343/DB | ciemny brąz | 10 | 10000 szt | 0,07 PLN | 0,1 PLN | 
| 2343/TK | Tekowy | 10 | 10000 szt | 0,07 PLN | 0,1 PLN | 
| 1927/WH | białe | 12 | 5000 szt | 0,11 PLN | 0,21 PLN | 
| 1927/LB | jasnobrązowa | 12 | 5000 szt | 0,11 PLN | 0,21 PLN | 
| 1927/DB | jasnobrązowa | 12 | 5000 szt | 0,16 PLN | 0,23 PLN | 
| 1927/TK | Tekowy | 12 | 5000 szt | 0,11 PLN | 0,21 PLN | 
| 10908 | białe | 12,5 | 20000 szt | 0,21 PLN | 0,33 PLN | 
| 10909 | Tekowy | 12,5 | 20000 szt | 0,52 PLN | 0,89 PLN | 
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.