
Odlew cynkowy. Trzy różne pokrycia.
| Numer kat. | materiał | rozmiary | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grubość płyty (S) | H | głębokość wiercenia | |||||
| 464170 | Niklowane | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,3 PLN |
| 464171 | Niklowane | 13 | 10,8 | 11 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,3 PLN |
| 464172 | Niklowane | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
| 464173 | Niklowane | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
| 464174 | Niklowane | 18 | 13 | 13,2 | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
| 464175 | Niklowane | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 szt | 0,89 PLN | 1,5 PLN |
| 464176 | pokrycie Collinox | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
| 464177 | pokrycie Collinox | 13 | 10,8 | 11 | 1000 szt | 0,72 PLN | 1,2 PLN |
| 464178 | pokrycie Collinox | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,3 PLN |
| 464179 | pokrycie Collinox | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 szt | 0,97 PLN | 1,6 PLN |
| 464180 | pokrycie Collinox | 18 | 13 | 13,2 | 1000 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
| 464181 | pokrycie Collinox | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 szt | 0,82 PLN | 1,3 PLN |
| 464182 | Nieobrobione | 12 | 10,3 | 10,5 | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
| 464183 | Nieobrobione | 13 | 10,8 | 11 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
| 464184 | Nieobrobione | 15 | 11,7 | 11,9 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
| 464185 | Nieobrobione | 16 | 12,2 | 12,4 | 1000 szt | 0,7 PLN | 1,2 PLN |
| 464186 | Nieobrobione | 18 | 13 | 13,2 | 1000 szt | 0,69 PLN | 1,1 PLN |
| 464187 | Nieobrobione | 19 | 13,5 | 13,7 | 1000 szt | 0,77 PLN | 1,3 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.