
Material: Czarny Polietylen PE
| Numer kat. | D (mm) | L (mm) | kąt | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460751 | 18 | 1,5-2,0 | 15° | 1000 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
| 465593 | 20 | 1,5-2,0 | 15° | 1000 szt | 0,67 PLN | 0,72 PLN |
| 465595 | 22 | 1,5-2,0 | 15° | 1000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
| 465594 | 25 | 1,5-2,0 | 15° | 1000 szt | 0,98 PLN | 1,6 PLN |
| Numer kat. | D (ins) | D (mm) | l | kąt | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | cena/szt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199032 | 3/4 | 19,1 | 1,6 | 15° | 2000 szt | 0,66 PLN | 1,1 PLN |
| 110356* | 3/4 | 19,1 | 1,6 | 15° | 4000 szt | 0,67 PLN | 1,1 PLN |
* Z rowkami wyrównującymi.
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.