
Stal nierdzewna lub polerowana
| Numer kat. | rozmiary (mm) | materiał | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | |||||
| 491244 | M3 | 7 | Stal - lakierowana na czarno | 20 szt | 4,2 PLN | 6,9 PLN |
| 491245 | M4 | 10 | Stal - lakierowana na czarno | 20 szt | 4,6 PLN | 7,5 PLN |
| 491246 | M5 | 13 | Stal - lakierowana na czarno | 20 szt | 4,9 PLN | 8 PLN |
| 491247 | M6 | 15 | Stal - lakierowana na czarno | 20 szt | 5,2 PLN | 8,6 PLN |
| 491248 | M8 | 17,5 | Stal - lakierowana na czarno | 20 szt | 5,9 PLN | 9,8 PLN |
| 491249 | M10 | 21 | Stal - lakierowana na czarno | 20 szt | 6,7 PLN | 11 PLN |
| 491250 | M12 | 24,5 | Stal - lakierowana na czarno | 10 szt | 7,7 PLN | 13 PLN |
| 491251 | M16 | 27,5 | Stal - lakierowana na czarno | 10 szt | 8,4 PLN | 14 PLN |
| 491252 | M20 | 34 | Stal - lakierowana na czarno | 10 szt | 14 PLN | 23 PLN |
| 491253 | M3 | 7,5 | Stal nierdzewna | 20 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
| 491254 | M4 | 10 | Stal nierdzewna | 20 szt | 6,2 PLN | 10 PLN |
| 491255 | M5 | 13 | Stal nierdzewna | 20 szt | 6,5 PLN | 11 PLN |
| 491256 | M6 | 13 | Stal nierdzewna | 20 szt | 7,5 PLN | 12 PLN |
| 491257 | M8 | 17,5 | Stal nierdzewna | 20 szt | 9,3 PLN | 15 PLN |
| 491258 | M10 | 21 | Stal nierdzewna | 20 szt | 11 PLN | 18 PLN |
| 491259 | M12 | 24,5 | Stal nierdzewna | 10 szt | 14 PLN | 22 PLN |
| 491260 | M16 | 27,5 | Stal nierdzewna | 10 szt | 22 PLN | 36 PLN |
| 491261 | M20 | 34 | Stal nierdzewna | 10 szt | 26 PLN | 43 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.