
Aluminium
Typ 1 i 2: gwint żeński
Polerowane
| Numer kat. | typ | rozmiary (mm) | Śr. gwintu | Typ gwintu | Ilość w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | d1 | h1 | |||||||
| 491355 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Nieprzelotowe | 10 szt | 55 PLN | 87 PLN |
| 491356 | 1 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Nieprzelotowe | 10 szt | 55 PLN | 87 PLN |
| 491357 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Nieprzelotowe | 5 szt | 75 PLN | 117 PLN |
| 491358 | 1 | 50 | 31 | 18 | 9,8 | M10 | Nieprzelotowe | 5 szt | 75 PLN | 117 PLN |
| 491359 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Nieprzelotowe | 5 szt | 84 PLN | 131 PLN |
| 491360 | 1 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Nieprzelotowe | 5 szt | 84 PLN | 131 PLN |
| 491361 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M6 | Przelotowe | 10 szt | 55 PLN | 87 PLN |
| 491362 | 2 | 40 | 24 | 14 | 8,2 | M8 | Przelotowe | 10 szt | 55 PLN | 87 PLN |
| 491363 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Przelotowe | 5 szt | 75 PLN | 117 PLN |
| 491364 | 2 | 50 | 30 | 18 | 9,8 | M10 | Przelotowe | 5 szt | 75 PLN | 117 PLN |
| 491365 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M10 | Przelotowe | 5 szt | 84 PLN | 131 PLN |
| 491366 | 2 | 60 | 39 | 20 | 14,3 | M12 | Przelotowe | 5 szt | 84 PLN | 131 PLN |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.