
LDPE. Pokrywy wyk. metodą wtryskową posiadają wewnętrzne żeberka. Szeroki zakres średnic - od 8 mm do 1642 mm. Wymiary zgodne ze specyfikacją ANSI i DIN. Opcjonalne otwory wentylacyjne o średnicy 90 mm.
| Numer kat. | średnica [mm] | rozmiary | kolor | cena/szt | |
|---|---|---|---|---|---|
| d | H | ||||
| 34098 | - | 10,0 | 13,0 | szary | 1 PLN |
| 12773 | - | 10,2 | 16,0 | czerwony | 0,16 PLN |
| 12774 | - | 12,0 | 16,0 | czerwony | 0,11 PLN |
| 462573 | - | 12,7 | 15,0 | Czarna | 0,39 PLN |
| 34101 | 1/4" | 13,7 | 13,0 | szary | 1,1 PLN |
| 34102 | - | 14,0 | 13,0 | szary | 0,92 PLN |
| 34103 | - | 15,0 | 13,0 | szary | 0,95 PLN |
| 12775 | - | 15,0 | 20,0 | czerwony | 0,18 PLN |
| 34104 | - | 16,0 | 13,0 | szary | 0,97 PLN |
| 12776 | - | 16,0 | 20,0 | czerwony | 0,49 PLN |
| 34105 | 3/8" | 17,2 | 13,0 | szary | 0,98 PLN |
| 34106 | - | 18,0 | 13,0 | szary | 1 PLN |
| 12849 | - | 18,0 | 20,0 | czerwony | 0,67 PLN |
| 34108 | - | 20,0 | 20,0 | szary | 1,9 PLN |
| 12777 | - | 20,0 | 20,0 | czerwony | 0,67 PLN |
| 34110 | - | 22,0 | 20,0 | szary | 1,4 PLN |
| 12850 | - | 22,0 | 20,0 | czerwony | 0,92 PLN |
| 34111 | - | 24,0 | 20,0 | szary | 1,5 PLN |
| 34112 | - | 25,0 | 20,0 | szary | 1,6 PLN |
| 12779 | - | 25,0 | 20,0 | czerwony | 0,67 PLN |
| 34113 | - | 26,0 | 20,0 | szary | 1,5 PLN |
| 34115 | - | 28,0 | 20,0 | szary | 1,9 PLN |
| 12780 | - | 28,0 | 26,5 | czerwony | 1,2 PLN |
| 12846 | - | 30,0 | 26,5 | czerwony | 1,4 PLN |
| 34118 | - | 32,0 | 30,0 | szary | 1,9 PLN |
| 12956 | - | 32,0 | 26,8 | żółte | 1,3 PLN |
| 462574 | - | 35,0 | 28,0 | Czarna | 1,1 PLN |
| 341120 | - | 35,0 | 30,0 | szary | 2,2 PLN |
| 12781 | - | 35,0 | 26,5 | czerwony | 0,92 PLN |
| 34121 | - | 38,0 | 30,0 | szary | 2,5 PLN |
| 12782 | - | 38,0 | 27,0 | czerwony | 1,7 PLN |
| 462575 | - | 38,1 | 28,0 | Czarna | 0,89 PLN |
| 12616 | - | 39,3 | 25,0 | żółte | 2,4 PLN |
| 34123 | - | 40,0 | 30,0 | szary | 2,5 PLN |
| 12957 | - | 40,0 | 26,7 | żółte | 1,6 PLN |
| 34124 | - | 41,5 | 30,0 | szary | 2,6 PLN |
| 12783 | - | 41,5 | 27,0 | czerwony | tel. |
| 34128 | - | 50,0 | 30,0 | szary | 3,4 PLN |
| 462576 | - | 50,8 | 29,0 | Czarna | 2,5 PLN |
| 34130 | - | 51,0 | 30,0 | szary | 3,4 PLN |
| 34131 | - | 52,0 | 30,0 | szary | 4,6 PLN |
| 462577 | - | 54,0 | 36,0 | Czarna | 2,4 PLN |
| 34132 | 1 3/4" | 54,0 | 30,0 | szary | 4,6 PLN |
| 12982 | - | 54,0 | 27,8 | czerwony | 1,4 PLN |
| 34134 | - | 57,0 | 30,0 | szary | 4 PLN |
| 34135 | - | 59,0 | 30,0 | szary | 4,6 PLN |
| 34138 | - | 63,5 | 30,0 | szary | 4,9 PLN |
| 12617 | - | 63,5 | 29,0 | żółte | 3,4 PLN |
| 462578 | - | 63,5 | 33,0 | żółte | tel. |
| 34139 | - | 66,5 | 30,0 | szary | 5,2 PLN |
| 34141 | - | 70,0 | 30,0 | szary | 5 PLN |
| 34142 | - | 73,0 | 30,0 | szary | 6,3 PLN |
| 462579 | - | 75,0 | 38,0 | Czarna | tel. |
| 34143 | - | 75,0 | 30,0 | szary | 5 PLN |
| 12618 | - | 75,0 | 31,0 | żółte | 5,1 PLN |
| 462580 | - | 77,0 | 32,0 | Czarna | tel. |
| 34145 | - | 77,0 | 30,0 | szary | 5,4 PLN |
| 462581 | - | 78,0 | 32,0 | Czarna | 3,1 PLN |
| 462582 | - | 79,4 | 28,0 | Czarna | tel. |
| 462583 | - | 80,5 | 28,0 | Czarna | tel. |
| 34146 | - | 82,0 | 30,0 | szary | 6,5 PLN |
| 34149 | - | 83,0 | 30,0 | szary | 6,3 PLN |
| 34150 | - | 85,0 | 40,0 | szary | 7,2 PLN |
| 34153 | - | 90,0 | 40,0 | szary | 7 PLN |
| 12959 | - | 92,0 | 34,5 | żółte | 5,3 PLN |
| 462584 | - | 92,4 | 32,0 | żółte | 3,4 PLN |
| 10076 | - | 94,0 | 40,0 | czerwony | tel. |
| 34155 | - | 95,0 | 40,0 | szary | 8,2 PLN |
| 12633 | - | 95,5 | 33,0 | żółte | 4,8 PLN |
| 462858 | - | 96,5 | 39,0 | czerwony | 3,4 PLN |
| 462586 | - | 100,3 | 40,0 | czerwony | tel. |
| 34162 | - | 104,0 | 40,0 | szary | 8,8 PLN |
| 34165 | - | 108,0 | 40,0 | szary | 8,8 PLN |
| 34166 | - | 110,0 | 40,0 | szary | 13 PLN |
| 12960 | - | 110,0 | 34,6 | czerwony | 6,7 PLN |
| 34167 | - | 111,0 | 40,0 | szary | 13 PLN |
| 34172 | - | 125,0 | 40,0 | szary | 15 PLN |
| 12619 | - | 125,0 | 35,0 | żółte | 7,1 PLN |
| 12961 | - | 125,0 | 34,1 | żółte | 10 PLN |
| 31702 | - | 133,0 | 40,0 | szary | 14 PLN |
| 12620 | - | 137,0 | 35,0 | żółte | 11 PLN |
| 31635 | 5" | 141,3 | 40,0 | szary | 16 PLN |
| 803083 | 5 1/2" | 152,4 | 47,0 | żółte | tel. |
| 31712 | - | 159,0 | 40,0 | szary | 17 PLN |
| 31715 | - | 160,0 | 40,0 | szary | 18 PLN |
| 31638 | - | 177,8 | 40,0 | szary | 21 PLN |
| 31717 | - | 185,0 | 40,0 | szary | 34 PLN |
| 31707 | - | 193,7 | 40,0 | szary | 24 PLN |
| 34183 | - | 200,0 | 40,0 | szary | 23 PLN |
| 34185 | - | 210,0 | 40,0 | szary | 27 PLN |
| 31639 | 8" | 219,1 | 50,0 | szary | tel. |
| 34188 | 9 1/2" | 242,0 | 50,0 | szary | 41 PLN |
| 462589 | - | 243,0 | 50,0 | szary | tel. |
Ceny podane są bez podatku VAT, płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.