
Guma NBR 90
| Numer kat. | materia³ | Cena za pakiet |
|---|---|---|
| 490040 | NBR 90 | 145 PLN |
| Numer kat. | rozmiary (mm) | Il. w zestawie | IloϾ w opak. | cena/opakowanie / szt | Cena za szt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wewn. œr. wê¿a | Œrednica przekroju | |||||
| 490060 | 8,91 | 1,82 | 100 | 100 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
| 490061 | 10,51 | 1,82 | 100 | 100 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
| 490062 | 11,88 | 1,91 | 75 | 100 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
| 490063 | 16,35 | 2,20 | 50 | 100 szt | 0,28 PLN | 0,46 PLN |
| 490064 | 19,17 | 2,46 | 50 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,79 PLN |
| 490065 | 23,46 | 2,94 | 15 | 100 szt | 0,39 PLN | 0,79 PLN |
| 490066 | 29,71 | 2,94 | 15 | 100 szt | 0,62 PLN | 1 PLN |
| 490067 | 37,46 | 2,99 | 10 | 100 szt | 0,79 PLN | 1,3 PLN |
Ceny podane s¹ bez podatku VAT, p³atne s¹ w momencie odbioru przesylki od kuriera. Proszê wpisaæ numer towaru, który panstwo zamawiania.