Znak towarowy ANACONDA
Logo ANACONDA
Obejmy zaciskowe W4

Obejmy zaciskowe W4

Nierdzewna obejma do węży s uszkiem zaciskowym jest przeznaczone do stałych połączeń, najczęściej stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. W porównaniu całościowo nierdzewne jest tańsze i bardziej wydajne miejsca. Tab jest zdeformowany deformacji szczypce (z uczuciem mogą także korzystać z kluczy). Deformacja klipu jest ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej (17-20% chromu, 9-12% niklu) IEC 417 240 (AISI 304, DIN 1.4301).

średnica/szerokość
[mm]
odbiór w skrzynkachodbiór w torebkach
szt/skrzynkacena/sztszt/torebkacena/szt
DEF W4 5,5-6,5/510000,77 PLN1001 PLN
DEF W4 6,0-7,0/510000,77 PLN1001 PLN
DEF W4 6,8-8,0/510000,77 PLN1001 PLN
DEF W4 7,0-8,7/510000,77 PLN1001 PLN
DEF W4 7,3-9,0/510000,77 PLN1001 PLN
DEF W4 7,8-9,5/510000,77 PLN1001 PLN
DEF W4 8,8-10,5/510000,77 PLN1001 PLN
DEF W4 9,6-11,3/510000,77 PLN1001 PLN
DEF W4 9,4-11,9/710000,8 PLN1001 PLN
DEF W4 9,8-12,3/710000,8 PLN1001 PLN
DEF W4 10,3-12,8/710000,82 PLN1001,1 PLN
DEF W4 10,8-13,3/710000,82 PLN1001,1 PLN
DEF W4 12,0-14,5/710000,85 PLN1001,1 PLN
DEF W4 13,2-15,7/710000,89 PLN1001,1 PLN
DEF W4 13,7-16,2/710000,9 PLN1001,2 PLN
DEF W4 15,0-17,5/710000,93 PLN1001,2 PLN
DEF W4 15,3-18,5/710000,95 PLN1001,2 PLN
DEF W4 16,0-19,2/710001 PLN1001,3 PLN
DEF W4 16,6-19,8/710001 PLN1001,3 PLN
DEF W4 17,8-21,0/710001 PLN1001,4 PLN
DEF W4 19,4-22,6/710001 PLN1001,4 PLN
DEF W4 20,3-23,5/710001,1 PLN1001,5 PLN
DEF W4 22,4-25,6/710001,1 PLN1001,5 PLN
DEF W4 25,4-28,6/710001,1 PLN1001,5 PLN
DEF W4 26,9-30,1/710001,2 PLN1001,5 PLN
DEF W4 27,6-30,8/710001,2 PLN1001,5 PLN
DEF W4 28,4-31,6/710001,3 PLN1001,7 PLN
DEF W4 30-33,1/710001,3 PLN1001,7 PLN
DEF W4 31,4-34,6/710001,3 PLN1001,7 PLN
DEF W4 34,4-37,6/710001,3 PLN1001,7 PLN
DEF W4 36,4-39,6/710001,3 PLN1001,7 PLN
DEF W4 39,3-42,5/710001,3 PLN1001,7 PLN
DEF W4 42,3-45,5/710001,4 PLN1001,8 PLN
DEF W4 45,3-48,5/710001,4 PLN1001,8 PLN
DEF W4 48,3-51,5/710001,4 PLN1001,8 PLN
DEF W4 51,3-54,5/710001,4 PLN1001,8 PLN
DEF W4 54,3-57,5/710001,6 PLN1002,1 PLN
DEF W4 57,3-60,5/710001,6 PLN1002,1 PLN
DEF W4 61,8-65,0/710001,6 PLN1002,1 PLN
DEF W4 64,8-68,0/710001,6 PLN1002,1 PLN
DEF W4 66,3-69,5/710001,6 PLN1002,1 PLN
DEF W4 67,8-71,0/710001,6 PLN1002,1 PLN
DEF W4 69,3-72,5/710001,6 PLN1002,1 PLN
DEF W4 70,8-74,0/710001,7 PLN1002,3 PLN
DEF W4 72,3-75,5/710001,7 PLN1002,3 PLN
DEF W4 73,8-77,0/710001,8 PLN1002,4 PLN
DEF W4 75,3-78,5/710001,8 PLN1002,4 PLN
DEF W4 76,8-80,0/710001,9 PLN1002,5 PLN
DEF W4 78,3-81,5/710001,9 PLN1002,5 PLN
DEF W4 79,8-83,0/710001,9 PLN1002,5 PLN
DEF W4 81,3-84,5/710001,9 PLN1002,5 PLN
DEF W4 82,8-86,0/710002 PLN1002,7 PLN
DEF W4 84,3-87,5/72502 PLN102,7 PLN
DEF W4 85,5-89/72502,1 PLN102,7 PLN
DEF W4 87,3-90,5/72502,1 PLN102,7 PLN
DEF W4 88,8-92/72502,2 PLN102,9 PLN
DEF W4 90,3-93,5/72502,2 PLN102,9 PLN
DEF W4 91,8-95/72502,2 PLN102,9 PLN
DEF W4 93,3-96,5/72502,2 PLN102,9 PLN
DEF W4 94,8-98/72502,3 PLN103 PLN
DEF W4 96,3-99,5/72502,3 PLN103 PLN
DEF W4 97,6-101/72502,3 PLN103 PLN


Ceny podane są bez podatku VAT (zawsze za jedną sztukę produktu), płatne są w momencie odbioru przesylki od kuriera. Cena przesylki 30 PLN. Termin realizacii jest 2-5 dni roboczych. Proszę wpisać numer towaru, który panstwo zamawiania.

Firma
Zamówienie *
Regon
NIP
Twoje imię *
Telefon *
E-mail *
Adres na fakturze *
Adres dostawy
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN